Date Début commercialisation | 05/04/17 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Essence |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 1995 cc |
Puissance fiscale | 12 cv |
Puissance Din | 200 cv |
Puissance Kw | 147 KW |
Nb vitesses | 8 |
Consommation à 90km/h | 5.9 l |
Consommation à 120km/h | 7 l |
Consommation en ville | 8.9 l |
Vitesse maxi | 215 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.2 s |
Carrosserie | suv vp |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 330 nm |
Largeur pneu avant | 235 mm |
Largeur pneu arrière | 235 mm |
Diamètre des jantes avant | 18 " |
Diamètre des jantes arrières | 18 " |
Longueur | 4687 mm |
Largeur | 1903 mm |
Hauteur | 1671 mm |
Empattement | 2818 mm |
Poids à vide | 1660 T |
Réservoir | 64 l |
Volume min. coffre | 525 l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
161 g/km
E
|